売マンション 札幌市豊平区 中の島一条1丁目 (中の島駅) の売マンション
価格 | 320万円 | 管理費 | 7,230円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / 中の島駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島一条1丁目 | ||||
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 使用部分面積 | 内法 23.56㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 10階建/3階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 中の島駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 幌平橋駅 徒歩6分 札幌市電 / 静修学園前駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 北海道札幌市豊平区中の島一条1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 320万円 | 管理費 | 7,230円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 3,300円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 収納スペース 室内洗濯機置場 エレベーター 給湯 都市ガス 暖房 灯油 | ||
特記事項 | リフォーム リノベーション 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態/管理員の勤務形態:一部委託/日勤 ッチン ◇新品照明 ◇新品収納家具 |
使用部分面積 | 内法 23.56㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 10階建/3階 |
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年10月 キッチン キッチン新品交換、洗濯機置場をキッチン横に新設、浴室に大型鏡新設 ■内装:2021年10月 全室クロス張替え サッシ レンガ調のアクセントクロス、玄関たたき クッションフロア貼替 ■その他:2021年10月 モニター付インターホン、靴箱 ●茶系に統一したインテリア(アクセントクロス、照明、カーテンレール、巾木) ●茶系の大型収納ストッカー |
||
リノベーション履歴 | 2021年10月 内容:◇全面壁紙交換 ◇新品キッチン ◇新品照明 ◇新品収納家具 | ||
駐車場 | 空無 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 85戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡可能時期 | 相談 |
物件番号 | 6974132722 | ||
情報公開日 | 2024/11/19 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スミカ
- 交通:
- 札幌市南北線/北12条 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市北区北十三条西2丁目2番16号 紫苑北13 1階
- TEL:
- 011-700-1114
- FAX:
- 011-700-1116
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7822号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。