売マンション カーサグランツN31 2階 3LDK
価格 | 2,690万円 | 階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市東区北三十一条東1丁目 | ||||
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 80.32㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 24時間セキュリティー 24時間換気システム ロードヒーティング 管理人日勤 IT重説対応物件
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 北34条駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 北24条駅 徒歩17分 札幌市南北線 / 麻生駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 北海道札幌市東区北三十一条東1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,690万円 | 平米単価 | 33.50万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,910円/月 | 修繕積立金 | 22,490円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | カーサグランツN31 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン TV付浴室 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ エレベーター 来客用駐車場 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 給湯 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:大木建設株式会社 札幌支店 用途地域:準工業 延べ面積:2,471.14㎡ IT重説対応物件 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 5.4 洋 6・7 LDK 17) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 80.32㎡ | バルコニー | 17.22㎡ |
階建/階 | 11階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2008年2月(築16年10ヶ月) | 総戸数 | 23戸 |
駐車場 | 有 5,700円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,088.81㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(太平洋興発株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983175781 | ||
情報公開日 | 2024/10/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スミカ
- 交通:
- 札幌市南北線/北12条 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市北区北十三条西2丁目2番16号 紫苑北13 1階
- TEL:
- 011-700-1114
- FAX:
- 011-700-1116
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7822号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。