売戸建住宅 札幌市中央区 円山西町2丁目 (円山公園駅) 2階建 7SLDK
価格 | 5,000万円 | 間取り | 7SLDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 円山公園駅 徒歩34分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区円山西町2丁目 | ||||
築年月 | 1987年11月(築37年1ヶ月) | 建物面積 | 149.04㎡ | 土地面積 | 公簿 278.05㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 円山公園駅 徒歩34分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市中央区円山西町2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 5,000万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | シャワー付洗面化粧台 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南向き 約は来年3月15日以降になります。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 7SLDK(和 6 洋 12・6・9・7.5・6 S 3・2) | 建物面積 | 149.04㎡ |
土地面積 | 公簿 278.05㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1987年11月(築37年1ヶ月) | 階建 | 地上2階地下1階建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2012年08月 内装全面(床・壁・天井・建具) 改修期間は2012年8月から9月まで。資料有。なお、「オシドリ贈与」をするため、契約は来年3月15日以降になります。 ■外装:2008年08月 外壁 屋根 2008年から2014年にかけて大規模改修工事を行っている。資料有。なお、「オシドリ贈与」をするため、契約は来年3月15日以降になります。 |
||
リノベーション履歴 | 2014年09月 内容:過去所有者が大手建設会社の建築部に所属し、新築後2008年から2014年にかけて内装工事はもちろんのこと、外装など大型改修工事をしている。建築後数十年は経過しているが、現在も外装、内装とも、美しく、機能性を含め申し分ない。なお、「オシドリ贈与」をするため、契約は来年3月15日以降になります。 | ||
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 角地:2方道路 南8.0m 公道 接面16.4m 西8.0m 接面13.1m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6982988410 | ||
情報公開日 | 2024/07/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スミカ
- 交通:
- 札幌市南北線/北12条 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市北区北十三条西2丁目2番16号 紫苑北13 1階
- TEL:
- 011-700-1114
- FAX:
- 011-700-1116
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7822号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。