貸マンション グリーンパーク真駒内 2階 2LDK
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 札幌市南北線 / 自衛隊前駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市南区真駒内東町3丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 面積 | 60.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 札幌市南北線 / 自衛隊前駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市南北線 / 真駒内駅 徒歩20分 【バス】 上町10丁目 停歩10分 |
||
所在地 | 北海道札幌市南区真駒内東町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 5.8万円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | グリーンパーク真駒内 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 収納スペース バス・トイレ別室 トランクルーム シューズボックス モニタ付インターホン IHクッキングヒーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗濯機置場 灯油給湯 FF暖房 灯油暖房 ボイラー バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 CATVインターネット CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 ほくせん 賃料等の50% 月次保証料1,000円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6.3・6 LDK 14.6) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.00㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 24戸 | ||
リフォーム履歴 | ■外装:2020年03月 外壁 屋根 ■共用部の大規模修繕工事:2020年03月 玄関・階段室他 |
||
駐車場 | 有 5,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:各1匹 ペット礼金1ヶ月要 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月下旬 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6969830579 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)スミカ
- 交通:
- 札幌市南北線/北12条 徒歩4分
- 住所:
- 北海道札幌市北区北十三条西2丁目2番16号 紫苑北13 1階
- TEL:
- 011-700-1114
- FAX:
- 011-700-1116
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(3)第7822号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。